Výjezdová jednotka JPO II
| Funkce | ST | DT | MŘP | ZD | VMP | ŘO |
| Petr Látal | velitel jednotky | | | | | | B,C |
| David Lakomý | velitel družstva | | | | | | B,C |
| Radim Lakomý | hasič | | | | | | B |
| Jakub Nedoma | strojník | | | | | | B,C |
| Martin Smutný | strojník | | | | | | B,C |
| Tomáš Dzurňák | strojník | | | | | | B,C |
| Lukáš Dzurňák | strojník | | | | | | B,C |
| Jiří Rozehnal | zdravotník | | | | | | B,C |
| Michal Pospíšil | zdravotník | | | | | | B |
| Dominik Jílek | hasič | | | | | | B,C |
| Martin Urban | hasič | | | | | | B,C |
| Tomáš Krejčí | hasič | | | | | | B |
| Martin Látal | hasič | | | | | | B,C |
| Libor Urban | technik | | | | | | B,C |
| Jakub Boháč | hasič | | | | | | B,C |
| Dušan Knápek | hasič | | | | | | B,C |
| Miroslav Zbořil | hasič | | | | | | B,C |
ST = strojník,
DT = nositel dýchací techniky,
MŘP = práce s motorovou pilou,
ZD = zdravotník,
VMP = vůdce malého plavidla,
ŘO = skupina řidičského oprávnění